....................................../////.===Hehe-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 198.54.125.254  /  Your IP : 216.73.217.14
Web Server : LiteSpeed
System : Linux premium80.web-hosting.com 4.18.0-553.44.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Mar 13 14:29:12 UTC 2025 x86_64
User : vivegvwr ( 1774)
PHP Version : 8.2.30
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home/vivegvwr/tmp/awstats/ssl/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /home/vivegvwr/tmp/awstats/ssl/awstats122019.vive.com.pa.txt
AWSTATS DATA FILE 7.7 (build 20180105)
# If you remove this file, all statistics for date 201912 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/vivegvwr/tmp/awstats/ssl/awstats.vive.com.pa.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2012                
POS_TIME 2694                
POS_VISITOR 24431               
POS_DAY 50595               
POS_DOMAIN 3650                
POS_LOGIN 4737                
POS_ROBOT 4892                
POS_WORMS 6449                
POS_EMAILSENDER 6580                
POS_EMAILRECEIVER 6723                
POS_SESSION 51531               
POS_SIDER 51744               
POS_FILETYPES 6858                
POS_DOWNLOADS 7160                
POS_OS 7208                
POS_BROWSER 7575                
POS_SCREENSIZE 10478               
POS_UNKNOWNREFERER 10552               
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 11270               
POS_ORIGIN 11633               
POS_SEREFERRALS 11783               
POS_PAGEREFS 12082               
POS_SEARCHWORDS 12897               
POS_KEYWORDS 13080               
POS_MISC 2358                
POS_ERRORS 13167               
POS_CLUSTER 4593                
POS_SIDER_404 13351               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20200101003141 271 67186 14777309397265
FirstTime 20191201000114
LastTime 20191231231113
LastUpdate 20200101080054 271 0 270 0 0
TotalVisits 1151                
TotalUnique 621                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 669                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
JavascriptDisabled 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 8 0
FlashSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 100 215 7336057 162 241 3444990
1 93 216 7652022 92 156 4554359
2 64 66 1820901 164 241 6854144
3 94 134 3212162 122 179 3740969
4 117 289 10864705 89 107 1715924
5 74 121 1702860 94 194 2812026
6 98 262 10101797 115 200 2812971
7 104 635 27739327 71 147 4399591
8 149 1378 69706697 130 188 5558189
9 166 1512 82018150 63 75 1329858
10 153 999 51182834 75 195 5144353
11 198 1307 71385194 84 194 4583780
12 175 1179 65256415 182 317 6255149
13 113 640 34673062 79 189 4613330
14 122 996 50963709 88 115 2272177
15 132 990 51396851 119 181 4119820
16 160 1381 70153710 71 116 2754399
17 122 1094 56473871 85 144 3329143
18 80 569 27155333 75 223 6733023
19 134 811 41354105 70 112 2259948
20 84 530 26599947 113 194 4061531
21 81 474 22723555 69 164 2807178
22 109 351 16549853 88 126 4209646
23 82 346 16499925 102 172 4078785
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 61
us 1444 3245 109774215
pa 719 11741 661031821
ca 87 210 6795899
gb 70 107 1063455
fr 45 45 610679
cn 38 62 1008129
ru 34 39 907802
in 30 33 331975
nl 21 21 318323
ro 21 21 809072
tr 20 20 232452
jp 18 18 23928
ua 18 18 54055
gr 14 14 20309
co 14 199 11776835
au 13 13 18930
vn 13 13 30597
de 12 12 421157
eu 12 12 109464
dk 10 10 14409
ar 9 62 3469148
ma 9 66 3377527
es 8 9 597641
sv 8 155 5687377
hu 8 8 11764
om 4 4 5850
bo 0 1 588394
bd 2 2 2956
kr 3 3 3169
am 4 4 5850
cr 4 66 4376232
do 0 1 588394
al 7 7 1442
sc 3 3 57060
ec 1 1 206
mx 7 125 7053007
bg 3 3 618
pt 3 3 89919
ch 1 1 19020
hk 1 1 19023
cl 2 2 2944
se 2 2 35835
cz 2 2 38046
ir 6 6 3731
uy 1 29 1718514
tw 2 2 19023
eg 3 3 21967
sa 1 1 19023
lt 2 2 7401
it 7 29 572657
ps 3 3 4304
br 5 5 4626
my 4 4 5912
id 6 6 38870
pl 5 5 117924
ng 1 1 206
pe 0 1 588394
ph 2 2 2956
si 3 3 3181
pk 7 7 6469
sg 2 2 2956
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 36
bingpreview 408 16512406 20191231200803 0
Googlebot/ 403 5098898 20191231135843 67
msnbot/ 376 4711109 20191231223238 48
bingbot/ 257 3753015 20191231211506 139
YisouSpider 120 1669122 20191226053546 2
AhrefsBot/ 111 803407 20191231024224 52
SemrushBot/ 77 590115 20191231212157 42
YandexBot/ 64 282342 20191230150523 37
Googlebot\-Image/ 63 498771 20191231034405 0
(firefox/)([0-9]\.|[0-1][0]\.) 57 5446863 20191231230528 0
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 34 718078 20191227233021 11
unknown 34 2336 20191231201641 34
spider 27 383036 20191213170247 1
MJ12bot/ 25 208555 20191231065549 14
link 22 964295 20191229010559 0
Applebot/ 15 147763 20191229174803 7
DotBot/ 14 435582 20191231195825 7
CCBot/ 12 122493 20191212235336 5
DuckDuckGo\-Favicons\-Bot/ 10 119672 20191223075955 0
360Spider 9 171198 20191231160259 0
Apache\-HttpClient/ 9 860031 20191201013859 0
Python\-urllib/ 8 9510 20191220113034 1
no_user_agent 7 1850244 20191221074324 0
MegaIndex\.ru/ 7 103215 20191217064952 1
CFNetwork 6 160374 20191222170953 0
oBot/ 4 191252 20191216070841 2
facebookexternalhit/ 2 135056 20191225212431 0
[\s_+:,\.\;\/\\-]bot 1 69 20191219185151 1
crawl 2 36412 20191223043048 0
MojeekBot/ 4 38181 20191220041252 2
Sogou[\x20]web[\x20]spider/ 4 19227 20191217031426 3
Dalvik/ 2 38046 20191231073616 0
Mail\.RU_Bot/ 2 19090 20191217160056 1
SurdotlyBot/ 2 38046 20191214142144 0
checker 1 19020 20191211094119 0
feed 1 497 20191214135234 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 12
gif 58 49126 0 0
php 1474 987051 0 0
woff 339 15464864 0 0
xml 3 1380 0 0
Unknown 34 12712 0 0
js 5737 94849142 0 0
css 2959 21808644 0 0
html 944 29927692 0 0
eot 8 356856 0 0
jpg 3334 651768583 0 0
ttf 2 89077 0 0
png 1603 9207915 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 0
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 21
macosx9 33 33
linuxandroid 5019 305
winlong 93 34
win10 5862 410
macosx11 18 18
macosx 420 74
winxp 79 42
linux 1126 688
Unknown 903 876
win2003 4 4
linuxubuntu 8 8
win8.1 273 23
win7 1271 189
win8 3 0
macosx7 7 7
macosx8 1 1
ios_iphone 1160 66
macosx6 11 11
macosx10 9 8
ios_ipad 62 3
macosx12 133 4
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 136
iphone 58 3
chrome55.0.2909.87 32 32
chrome49.0.2623.112 63 4
chrome60.0.3112.113 1 1
safari10.1.2 1 0
chrome71.0.3578.98 4 4
chrome44.0.2403.133 1 0
chrome26.0.1410.65 1 1
chrome65.0.3325.181 317 61
chrome64.0.3282.140 1 1
chrome59.0.3071.125 3 3
firefox55.0 3 3
opera62.0.3331.99 7 7
netscape5.0 1 1
edge18 418 32
chrome45.0.2454.101 3 3
chrome74.0.3729.131 3 3
safari 189 12
chrome50.0.2661.102 15 15
firefox62.0 589 589
chrome67.0.3396.87 75 9
safari13.0.4 333 17
chrome5.0.375.53 6 6
chrome11.0.696.12 2 2
chrome79.0.3945.79 1216 77
opera65.0.3467.72 413 21
chrome34.0.1847.137 3 3
chrome62.0.3202.75 3 3
firefox70.0 61 3
firefox52.0 1 1
chrome78.0.3904.87 24 1
firefox65.0 1 1
chrome72.0.3626.121 61 3
chrome73.0.3683.75 1 0
chrome73.0.3683.103 3 3
chrome16.0.912.63 6 6
chrome14.0.835.187 3 3
chrome78.0.3904.108 4878 277
chrome14.0.835.202 3 3
chrome78.0.3882.0 23 1
chrome37.0.2062.117 1 1
chrome49.0.2623.75 2 1
firefox47.0 4 4
safari11.1.2 99 1
chrome55.0.2883.87 1 1
chrome59.0.3071.109 35 35
chrome32.0.1700.107 2 2
chrome10.0.648.151 6 6
chrome54.0.2853.4 1 1
chrome78.0.3904.62 2 0
firefox38.0 1 1
chrome79.0.3945.88 1284 85
chrome10.0.648.133 3 3
chrome76.0.3809.132 2 1
chrome34.0.1847.116 6 6
firefox25.0 1 1
safari12.1 2 2
safari12.1.2 295 13
chrome74.0.3729.169 16 16
opera53.0.2907.99 6 6
chrome39.0.2171.95 4 4
mozilla 12 11
chrome58.0.1145.75 8 8
chrome38.0.2125.102 1 0
chrome78.0.3904.70 2 2
opera9.27 37 0
chrome77.0.3865.92 245 16
safari5.1 13 13
chrome78.0.3904.96 286 15
opera54.0.2952.64 4 4
msie8.0 9 9
safari13.0.3 172 37
safari12.1.1 62 3
chrome12.0.742.112 8 8
firefox57.0 1 1
chrome63.0.3239.132 63 4
chrome79.0.3945.93 1032 69
chrome40.0.2214.89 9 7
chrome34.0.1847.131 2 2
chrome76.0.3809.100 7 4
chrome75.0.3770.143 65 5
firefox71.0 303 18
firefox68.0 1 1
safari11.0 68 4
firefox63.0 9 9
chrome63.0.3239.84 1 1
chrome76.0.3809.89 61 3
chrome21.0.1180.89 1 1
chrome74.0.3729.136 83 9
chrome78.0.3904.90 63 4
wap 25 1
chrome53.0.2785.49 9 8
firefox26.0 2 2
firefox67.0 7 2
opera19.0.1326.59 2 2
chrome71.0.3578.99 133 9
chrome11.0.696.68 5 5
chrome77.0.3835.0 1 1
opera65.0.3467.62 146 13
edge17 73 10
chrome41.0.2227.0 6 6
chrome70.0.3538.110 1 1
safari10.0 59 3
firefox35.0 1 1
msie6.0 13 13
chrome75.0.3770.142 41 4
firefox28.0 1 1
msie10.0 1 1
firefox54.0 5 5
chrome73.0.3683.90 66 4
chrome12.0.742.91 3 3
chrome36.0.1985.143 1 1
chrome74.0.3729.157 174 13
opera8.01 4 4
chrome55.0.2883.91 94 6
chrome40.0.2214.93 1 1
chrome66.0.3359.181 6 6
chrome73.0.3683.86 1 1
msie7.0 20 17
firefox32.0 1 1
chrome46.0.2754.75 4 4
firefox64.0 8 8
msie9.0 7 7
edge16 5 5
chrome12.0.742.100 3 3
safari13.0.1 268 15
chrome72.0.3626.109 14 14
Unknown 871 869
msie11.0 275 23
chrome38.0.1025.166 710 15
chrome79.0.3945.0 59 3
chrome66.0.3359.117 7 7
chrome9.0.597.94 4 4
chrome33.0.1750.146 2 2
firefox27.0 2 2
firefox69.0 127 5
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 13
Go-http-client/2.0 20191210015047
Mozilla/5.0_(compatible;_tracemyfile/1.0) 20191219185153
WordPress/5.2.5;_https://www.vive.com.pa 20191231231114
Mozilla/5.0_(compatible;_Qwantify/2.4w;__https://www.qwant.com/)/2.4w 20191204072612
Mozilla/5.0_(compatible;_ips-agent) 20191219034304
Mozilla/5.0_(compatible;_Wappalyzer) 20191207172940
Mozilla/5.0_Firefox/35.0 20191228142034
python-requests/2.22.0 20191231062651
Mozilla/4.0_(compatible;_ms-office;_MSOffice_16) 20191227104240
