....................................../////.===Hehe-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 198.54.125.254  /  Your IP : 216.73.217.14
Web Server : LiteSpeed
System : Linux premium80.web-hosting.com 4.18.0-553.44.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Mar 13 14:29:12 UTC 2025 x86_64
User : vivegvwr ( 1774)
PHP Version : 8.2.30
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home/vivegvwr/tmp/awstats/ssl/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /home/vivegvwr/tmp/awstats/ssl/awstats062020.vive.com.pa.txt
AWSTATS DATA FILE 7.7 (build 20180105)
# If you remove this file, all statistics for date 202006 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/vivegvwr/tmp/awstats/ssl/awstats.vive.com.pa.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2012                
POS_TIME 2685                
POS_VISITOR 28040               
POS_DAY 61348               
POS_DOMAIN 3649                
POS_LOGIN 4754                
POS_ROBOT 4909                
POS_WORMS 6556                
POS_EMAILSENDER 6687                
POS_EMAILRECEIVER 6830                
POS_SESSION 62272               
POS_SIDER 62485               
POS_FILETYPES 6965                
POS_DOWNLOADS 7272                
POS_OS 7339                
POS_BROWSER 7734                
POS_SCREENSIZE 11435               
POS_UNKNOWNREFERER 11509               
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 12199               
POS_ORIGIN 12706               
POS_SEREFERRALS 12855               
POS_PAGEREFS 13333               
POS_SEARCHWORDS 14465               
POS_KEYWORDS 14663               
POS_MISC 2348                
POS_ERRORS 14776               
POS_CLUSTER 4610                
POS_SIDER_404 14949               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20200703182609 1 0 16550904366325
FirstTime 20200601004603
LastTime 20200630044923
LastUpdate 20200704081754 1 0 0 0 0
TotalVisits 1292                
TotalUnique 762                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 857                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 14 0
TotalMisc 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 124 738 38477545 77 129 2781257
1 128 547 24693205 89 133 2894348
2 58 207 9632846 71 225 5240199
3 79 232 10767590 64 92 2046749
4 72 330 17276652 82 114 2818635
5 89 94 1532255 56 94 2543288
6 168 349 12601845 61 121 2092212
7 83 368 15838720 120 168 4905530
8 115 587 28333411 72 96 1850487
9 87 705 39226470 57 84 1222609
10 218 1789 96178928 51 87 2736584
11 153 1414 79174603 104 225 6430571
12 257 2017 108829066 101 253 6853244
13 300 2344 126637772 118 221 6629005
14 229 1944 101981345 61 135 2317763
15 158 1452 83658734 129 254 6171592
16 194 1630 93757649 107 351 7467915
17 177 1400 78801215 92 239 3654627
18 172 1100 56903638 203 343 8239153
19 89 690 39849085 52 96 2259369
20 107 852 45242397 138 240 5663592
21 242 1148 62969835 92 140 3538289
22 124 1200 67668675 80 141 5250961
23 140 909 52243834 121 191 4414521
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 59
us 1327 2586 80863148
pa 1202 18289 1069159334
fr 178 178 652739
cn 102 102 1341572
ru 78 103 3112623
in 64 121 4862709
gb 58 116 4770232
cz 54 60 50448
sv 40 699 37475404
tr 40 40 8634
de 38 38 826503
ma 35 214 12247732
th 31 31 8159
it 29 29 569660
br 29 94 4117373
ca 25 89 3057110
ua 20 20 320227
ro 14 71 3827548
gr 14 14 331094
es 14 132 7322245
az 13 13 2678
id 11 11 5783
hk 11 83 4645538
ar 11 169 8686677
vn 10 10 21023
uy 0 1 230467
se 3 3 57069
dk 6 62 3453704
bw 1 1 403
be 3 4 271194
lb 1 1 403
mm 1 1 403
co 0 3 837615
kz 3 3 182709
mx 4 114 6730173
pe 6 11 1029365
kr 3 59 3340578
ch 8 85 5287387
cl 2 3 231273
hn 1 1 403
hu 7 7 1442
lt 2 2 806
za 1 1 403
ec 3 3 1209
au 6 7 357238
cr 9 131 8683271
ve 1 3 739624
eu 4 4 3246
ir 3 3 1209
ie 1 53 2918542
jp 5 63 3071584
vg 2 2 191118
pl 5 5 192310
sk 1 1 403
dz 1 1 1408
pt 1 2 588797
nl 10 10 84385
bo 10 83 5500440
pk 1 1 403
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 38
bingbot/ 635 10728509 20200630044922 204
YandexBot/ 392 4292500 20200629211901 88
Googlebot/ 325 3829872 20200629081406 64
bingpreview 225 9720350 20200628161844 0
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 150 4466462 20200629210907 75
Googlebot\-Image/ 98 566101 20200629045717 0
SemrushBot/ 97 821082 20200629020937 50
no_user_agent 94 8329054 20200628224149 2
spider 63 839027 20200611020953 1
AhrefsBot/ 55 504587 20200628004223 26
YisouSpider 49 613992 20200625042417 1
crawl 37 352082 20200621093547 11
(firefox/)([0-9]\.|[0-1][0]\.) 36 3286783 20200629143947 0
unknown 29 1993 20200629082819 29
360Spider 22 418506 20200628175811 0
Applebot/ 18 774119 20200625222400 7
facebookexternalhit/ 17 3096752 20200629113038 0
DuckDuckGo\-Favicons\-Bot/ 16 163264 20200623074221 0
MJ12bot/ 14 95718 20200625232134 9
DotBot/ 11 434747 20200629002118 5
link 10 37398 20200619115106 5
MegaIndex\.ru/ 8 122241 20200629214109 1
YandexImages/ 8 66408 20200626120257 0
Mail\.RU_Bot/ 6 57270 20200615042623 3
CCBot/ 4 19230 20200630001341 3
Python\-urllib/ 1 67 20200616061623 1
curl 3 326026 20200628224144 0
[\s_+:,\.\;\/\\-]bot 1 19023 20200619064704 0
BLEXBot/ 1 69 20200612063057 1
ruby/ 2 2770 20200614045157 0
Apache\-HttpClient/ 1 95559 20200615001648 0
SurdotlyBot/ 3 38115 20200603094915 1
Sogou[\x20]web[\x20]spider/ 3 207 20200618144526 3
MojeekBot/ 2 19092 20200626094806 1
TelegramBot 1 16812 20200609140012 0
checker 2 38046 20200618235702 0
netEstate[\x20]NE[\x20]Crawler 3 19161 20200614093239 2
oBot/ 4 191252 20200615160721 2
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 12
js 8094 128466936 0 0
gif 116 98252 0 0
html 1374 40046408 0 0
ttf 3 170747 0 0
Unknown 51 13298 0 0
eot 2 89214 0 0
woff 555 25312992 0 0
xml 5 4180 0 0
css 4454 33027316 0 0
png 2593 14748835 0 0
php 1573 472946 0 0
jpg 5226 1049826053 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 1
/robots.txt 0 1 69
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 23
win7 2413 423
macosx8 1 1
macosx6 10 10
unix 59 3
linuxubuntu 1 1
Unknown 870 860
win2003 1 1
macosx10 71 12
ios_ipad 61 3
macosx5 1 0
winxp 66 66
win8 99 26
ios_iphone 2440 151
macosx9 37 37
winunknown 4 4
macosx7 2 2
win10 8200 962
win8.1 508 46
linux 676 294
macosx11 93 30
linuxandroid 7410 494
winlong 24 24
macosx 1000 113
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 168
chrome79.0.3945.88 2 2
chrome67.0.3396.79 2 2
chrome80.0.3987.99 61 3
firefox25.0 1 1
chrome38.0.2125.111 2 2
mozilla 30 27
firefox52.0 2 2
chrome79.0.3945.93 60 3
chrome34.0.1847.131 4 4
chrome26.0.1410.65 1 1
chrome12.0.742.112 1 1
chrome78.26.10.1974 1 1
chrome9.0.597.94 3 3
msie10.6 59 3
firefox62.0 159 159
chrome67.0.3396.87 4 4
firefox35.0 1 1
opera54.0.2952.64 6 6
chrome46.0.2754.75 4 4
chrome50.0.2661.94 11 1
chrome32.0.1700.107 2 2
chrome70.0.3538.102 60 3
firefox56.0 2 2
chrome39.0.2171.95 1 1
chrome73.0.3683.75 58 2
edge16 135 9
chrome81.0.4044.0 59 3
chrome83.0.4103.97 2855 190
chrome77.0.3835.0 40 3
chrome68.0.3440.106 17 15
chrome53.0.2785.143 1 1
firefox34.0 1 1
safari13.1 772 76
chrome14.0.835.187 8 8
chrome83.0.4103.0 10 1
firefox78.0 64 4
safari10.0 1 0
chrome64.0.3282.137 2 0
safari12.1 1 1
chrome50.0.2661.102 15 15
chrome11.0.696.68 7 7
chrome80.0.3987.149 200 200
chrome33.0.0.0 1 0
firefox65.0 3 3
chrome71.0.3578.99 135 8
chrome53.0.2785.34 12 12
chrome55.0.2883.91 1 0
chrome10.0.648.133 2 2
chrome35.0.1916.47 1 1
chrome59.0.3071.125 63 5
chrome48.0.2564.97 1 1
safari11.1.2 65 2
chrome16.0.912.63 1 1
chrome64.0.3282.167 1 1
chrome72.0.3626.109 120 6
edge17 127 11
chrome45.0.2454.101 4 4
chrome67.0.3396.99 3 3
msie10.0 6 6
android 2 1
chrome79.0.3945.59 3 3
chrome83.0.4103.106 4398 280
safari12.1.2 66 4
chrome32.0.1700.102 2 2
chrome56.0.2896.3 2 2
chrome70.0.3538.110 125 6
safari2.0 1 1
chrome66.0.3359.181 3 3
chrome75.0.3770.142 43 6
chrome54.0.2840.85 61 3
chrome80.0.3987.163 88 88
firefox77.0 183 9
chrome41.0.2228.0 7 6
safari13.0.5 61 3
chrome76.0.3809.132 1 1
chrome32.0.1700.76 2 2
safari4.0 1 0
chrome14.0.835.202 4 4
firefox64.0 2 2
Unknown 861 854
chrome33.0.1750.117 2 2
chrome79.0.3945.130 64 7
chrome74.0.3729.136 1 0
opera62.0.3331.99 13 13
chrome81.0.4044.141 59 3
chrome72.0.3626.121 115 7
msie6.0 10 10
chrome49.0.2623.75 4 2
firefox72.0 3 3
chrome12.0.742.91 3 3
chrome37.0.0.0 1 1
chrome73.0.3683.86 1 1
opera68.0.3618.165 66 7
chrome78.0.3904.96 1 0
chrome81.0.4044.138 595 34
chrome80.0.3987.132 124 7
firefox71.0 1 1
safari5.1 4 4
chrome40.0.2214.93 1 1
chrome60.0.3112.113 87 87
firefox76.0 398 23
chrome51.0.2704.103 4 4
msie7.0 50 28
firefox47.0 13 13
chrome58.0.3029.110 1 1
chrome78.0.3904.70 2 2
chrome74.0.3729.169 17 17
chrome68.0.3440.84 5 5
chrome10.0.648.151 5 5
chrome76.0.3809.89 1 0
netscape 2 2
chrome80.0.3987.116 24 24
chrome41.0.2227.1 2 2
chrome83.0.4103.101 878 47
chrome60.0.3112.107 4 4
chrome66.0.3359.117 5 5
chrome78.0.3882.0 6 0
chrome83.0.4103.61 1584 107
chrome77.0.3865.92 133 8
chrome83.0.4103.116 2052 141
opera53.0.2907.99 3 3
chrome73.0.3683.90 3 3
chrome41.0.2225.0 2 2
chrome58.0.1145.75 2 2
chrome50.0.2661.75 1 1
chrome71.0.3578.98 5 5
firefox60.0 2 2
chrome65.0.3325.181 205 29
iphone 231 14
firefox37.0 121 6
edge18 230 29
msie9.0 21 4
chrome75.0.3770.100 60 3
chrome43.0.2376.69 2 2
chrome74.0.3729.186 60 3
safari13.1.1 1288 73
chrome79.0.3945.136 55 2
chrome80.0.3987.122 1 1
chrome83.0.4103.96 1482 111
firefox63.0 3 3
opera8.01 7 7
chrome5.0.375.53 3 3
chrome76.0.3809.100 5 5
chrome70.0.3538.77 2 2
opera42.0.2393.94 14 14
chrome79.0.3945.79 30 30
chrome74.0.3729.157 5 5
chrome83.0.4103.83 653 41
chrome12.0.742.100 1 1
chrome48.0.2564.10 2 2
safari 633 42
