....................................../////.===Hehe-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 198.54.125.254  /  Your IP : 216.73.217.14
Web Server : LiteSpeed
System : Linux premium80.web-hosting.com 4.18.0-553.44.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Mar 13 14:29:12 UTC 2025 x86_64
User : vivegvwr ( 1774)
PHP Version : 8.2.30
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home/vivegvwr/tmp/awstats/ssl/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /home/vivegvwr/tmp/awstats/ssl/awstats012020.vive.com.pa.txt
AWSTATS DATA FILE 7.7 (build 20180105)
# If you remove this file, all statistics for date 202001 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/vivegvwr/tmp/awstats/ssl/awstats.vive.com.pa.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2012                
POS_TIME 2698                
POS_VISITOR 20841               
POS_DAY 50285               
POS_DOMAIN 3662                
POS_LOGIN 4708                
POS_ROBOT 4863                
POS_WORMS 6323                
POS_EMAILSENDER 6454                
POS_EMAILRECEIVER 6597                
POS_SESSION 51228               
POS_SIDER 51442               
POS_FILETYPES 6732                
POS_DOWNLOADS 7037                
POS_OS 7127                
POS_BROWSER 7510                
POS_SCREENSIZE 10217               
POS_UNKNOWNREFERER 10291               
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 10902               
POS_ORIGIN 11382               
POS_SEREFERRALS 11532               
POS_PAGEREFS 11903               
POS_SEARCHWORDS 12929               
POS_KEYWORDS 13127               
POS_MISC 2361                
POS_ERRORS 13238               
POS_CLUSTER 4564                
POS_SIDER_404 13425               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20200201000118 1235 331372 9080413453624
FirstTime 20200101003141
LastTime 20200131235349
LastUpdate 20200201081004 1235 0 1234 0 0
TotalVisits 1155                
TotalUnique 650                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 762                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
QuickTimeSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
AddToFavourites 0 33 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 74 330 20937738 73 180 3263157
1 81 269 11992114 91 125 2382013
2 64 238 10846684 51 272 4818089
3 63 185 7633888 3243 3322 4665600
4 487 487 919303 3610 3661 2844620
5 47 156 4961074 2564 2613 2340505
6 133 517 22462130 136 207 3724201
7 88 630 34299143 89 129 2326936
8 106 650 34687587 72 123 2256926
9 143 1270 70634063 49 145 4272823
10 162 1886 105440417 94 145 4687079
11 164 1612 83705273 65 189 3216492
12 182 1847 96496357 74 219 5577330
13 198 1802 92112566 72 232 8881676
14 166 1562 81340832 91 140 3271742
15 179 1804 100726635 68 155 2300674
16 164 1397 80034978 156 234 2787720
17 99 953 53853887 88 184 4955077
18 83 571 30929787 77 164 2678792
19 146 1105 58762937 55 120 1899480
20 121 865 43424272 66 132 3789576
21 132 764 38709554 77 138 2689852
22 86 541 26774498 59 124 2170790
23 80 138 4953986 81 121 2671383
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 55
us 1262 3853 154160414
pa 943 14552 815670554
my 429 429 92023
ru 90 147 5652051
cn 66 159 10295224
gb 50 50 825756
ca 47 111 3118393
co 46 369 20299729
fr 29 29 602290
pe 23 193 11041024
ma 21 130 6845204
sv 21 318 18251101
ua 17 17 494572
nl 16 16 178328
it 13 13 750824
in 12 15 49981
es 10 70 4234915
gt 10 143 7583600
vn 9 9 28330
ar 8 136 7967085
th 8 49 1578446
cl 8 120 6350363
gr 7 7 103083
jp 7 67 4228623
dk 6 65 3792158
ro 3 3 210141
de 5 5 20189
py 2 50 2710471
ir 1 1 1269
ec 1 3 739427
cz 4 4 22193
hu 3 3 3181
ie 1 14 6430667
kr 2 2 20296
pl 6 6 294463
se 4 4 201732
br 2 2 2945
ve 6 121 7028709
hn 2 2 412
hk 2 2 7401
lu 3 3 3170
do 5 62 3378377
tw 5 5 20168
au 4 4 4405
iq 3 3 4175
id 6 6 21125
mk 1 1 19023
nz 1 53 3226983
lv 1 1 206
mx 3 62 4081412
al 2 2 19229
za 3 3 17189
bd 3 3 618
uz 2 2 2546
at 4 80 3953441
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 33
Apache\-HttpClient/ 9217 1929325 20200129053936 0
bingbot/ 511 6302808 20200131154607 142
Googlebot/ 367 4134171 20200131182346 67
msnbot/ 236 3428785 20200131050729 18
bingpreview 228 8416349 20200129204948 0
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 172 2696863 20200130074639 14
AhrefsBot/ 143 1889218 20200131235348 51
YandexBot/ 118 668596 20200131133133 67
PhantomJS 116 6666084 20200114131052 0
link 92 6104177 20200129012029 4
Googlebot\-Image/ 72 730696 20200131000318 0
SemrushBot/ 63 452546 20200131230825 37
YisouSpider 53 864264 20200115210236 0
AdsBot\-Google[\x20]\( 45 588828 20200117021731 0
(firefox/)([0-9]\.|[0-1][0]\.) 40 3652969 20200131160813 0
unknown 27 1851 20200130134629 27
no_user_agent 26 252350 20200131081551 1
MJ12bot/ 26 201981 20200126214631 12
Applebot/ 16 145628 20200130101603 8
360Spider 14 266322 20200130155510 0
CCBot/ 12 122514 20200120235628 5
BLEXBot/ 11 156507 20200127012737 2
DuckDuckGo\-Favicons\-Bot/ 10 102040 20200131073542 0
oBot/ 8 382504 20200129172456 4
crawl 8 198774 20200119112151 1
facebookexternalhit/ 2 67528 20200119101112 0
checker 3 57069 20200127121853 0
Python\-urllib/ 6 6812 20200119144005 1
SafeDNSBot 4 19230 20200123150445 3
DotBot/ 3 82244 20200119125759 2
curl 4 214574 20200112153228 0
MojeekBot/ 4 38184 20200129085059 2
Sogou[\x20]web[\x20]spider/ 3 207 20200123183551 3
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 12
gif 99 83853 0 0
jpg 4561 898784253 0 0
html 1225 34920470 0 0
eot 7 267642 0 0
png 2204 12454890 0 0
php 1505 394193 0 0
js 7438 118469527 0 0
xml 2 920 0 0
Unknown 44 12434 0 0
ttf 7 348901 0 0
woff 458 21066528 0 0
css 4029 29835954 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 2
/license.txt 1 0 19935
/robots.txt 0 1 69
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 22
linuxubuntu 83 10
macosx5 2 2
macosx7 4 4
ios_iphone 1731 120
win8 65 4
winnt 1 1
win2003 4 4
macosx10 105 26
winxp 54 54
win8.1 460 40
linux 606 287
macosx8 3 2
winunknown 1 1
macosx6 10 10
macosx 502 38
win7 2138 274
macosx11 69 16
linuxandroid 7144 490
macosx9 16 16
Unknown 1280 1264
winlong 29 29
win10 7273 556
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 123
Unknown 1275 1261
msie8.0 15 15
msie7.0 18 14
netscape5.0 2 2
safari13.0.1 66 5
safari11.0 60 3
chrome49.0.2623.75 2 1
chrome66.0.3359.117 10 10
chrome45.0.2454.101 5 5
chrome57.0.2987.133 60 3
chrome67.0.3396.87 82 8
chrome65.0.3325.146 41 4
firefox47.0 2 2
firefox26.0 2 2
chrome71.0.3578.99 546 32
chrome77.0.3865.92 114 6
chrome79.0.3945.136 1041 65
chrome67.0.3396.99 12 12
msie6.0 10 10
edge15 3 3
chrome74.0.3729.131 6 6
chrome76.0.3809.132 54 2
safari5.1 8 8
chrome75.0.3770.142 44 7
chrome76.0.3809.89 1 0
chrome73.0.3683.103 5 4
firefox28.0 6 6
opera55.0.2994.44 1 1
msie11.0 270 18
chrome70.0.3538.110 1 0
chrome77.0.3835.0 40 3
chrome41.0.2228.0 1 1
chrome79.0.3945.79 217 18
chrome12.0.742.91 6 6
chrome10.0.648.133 3 3
chrome40.0.2214.89 51 39
chrome26.0.1410.65 3 2
mozilla 5 3
chrome79.0.3945.93 1815 128
safari4.0.1 2 2
chrome41.0.2272.118 1 1
chrome54.0.2840.99 166 20
chrome59.0.3071.125 1 1
safari10.1.2 88 9
chrome79.0.3945.117 3471 240
chrome72.0.3626.121 65 8
chrome65.0.3325.181 188 40
chrome12.0.742.100 3 3
chrome60.0.3112.50 38 1
chrome32.0.1700.76 4 4
safari 362 31
chrome63.0.3239.84 13 2
chrome67.0.3396.79 1 1
chrome68.0.3440.106 3 3
safari13.0.3 70 4
firefox45.0 1 1
firefox38.0 1 1
chrome55.0.2909.87 15 15
iphone 66 7
chrome74.0.3729.157 2 2
safari13.0.4 994 65
firefox72.0 367 22
chrome33.0.1750.117 2 2
firefox29.0 4 4
chrome40.0.2214.93 1 1
chrome79.0.3945.130 2657 172
firefox52.0 1 1
chrome34.0.1847.116 6 6
chrome79.0.3945.88 2174 120
opera42.0.2393.94 14 14
opera8.01 7 7
firefox67.0 2 2
chrome14.0.835.202 1 1
chrome74.0.3729.136 64 4
chrome59.0.3071.109 28 28
chrome36.0.1985.143 2 2
msie10.0 3 1
firefox68.0 2 2
chrome32.0.1700.107 4 4
chrome39.0.0.0 2 0
opera54.0.2952.51 3 3
chrome56.0.2925.37 1 1
safari12.1.2 305 15
opera54.0.2952.64 5 5
chrome38.0.1025.166 983 25
firefox63.0 7 7
firefox71.0 1 1
chrome60.0.3112.101 3 3
firefox62.0 217 216
chrome34.0.1847.137 2 2
chrome12.0.742.112 2 2
chrome75.0.3770.143 176 12
chrome14.0.835.187 7 7
chrome76.0.3809.100 6 6
chrome39.0.2171.95 11 11
chrome77.0.3865.120 60 3
chrome34.0.1847.131 2 2
chrome10.0.648.151 2 2
edge18 581 41
chrome78.0.3904.108 396 29
chrome58.0.1145.75 4 4
chrome54.0.2840.85 44 1
chrome4.0.206.1 43 43
chrome38.0.2125.102 1 0
opera62.0.3331.99 10 10
chrome11.0.696.68 6 6
chrome50.0.2661.102 15 15
chrome46.0.2754.75 5 5
firefox64.0 4 4
chrome74.0.3729.169 2 2
firefox12.0 1 1
chrome50.0.2661.75 4 4
chrome16.0.912.63 4 4
msie9.0 11 11
chrome72.0.3626.109 29 24
chrome79.0.3945.116 1719 110
chrome53.0.2785.49 35 24
firefox65.0 1 1
chrome73.0.3683.86 63 4
firefox56.0 2 2
chrome51.0.2704.103 1 1
chrome75.0.3770.0 1 1
chrome41.0.2227.0 6 6
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 13
Go-http-client/1.1 20200117063521
Faraday_v0.15.4 20200118065124
Mozilla/4.0_(compatible;_ms-office;_MSOffice_16) 20200129163157
cortex/1.0 20200117000542
Go-http-client/2.0 20200114190115
Zend_Http_Client 20200107023922
Mozilla/5.0_(compatible;_ips-agent) 20200118162425
python-requests/2.22.0 20200128210321
python-requests/2.9.1 20200109124653
python-requests/2.18.4 20200127205107
WordPress/5.2.5;_https://www.vive.com.pa 20200131235349
Mozilla/5.0_(3.1.final)_die(md5(777)); 20200105031908
adreview/1.0 20200117000509
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 11
Zend_Http_Client 20200107023922
python-requests/2.22.0 20200128210321
Go-http-client/1.1 20200117063521
Faraday_v0.15.4 20200118065124
Go-http-client/2.0 20200114190115
cortex/1.0 20200117000542
Microsoft_Office_Excel_2014 20200110102110
WordPress/5.2.5;_https://www.vive.com.pa 20200131235349
adreview/1.0 20200117000509
python-requests/2.18.4 20200127205107
